| 型号 | MMP-F5310XH | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵式液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1,024 x 768 | |
| 像素 | 786,432像素 | |
| 镜头 | ||
| 类型 | 手动变焦/聚焦 | |
| 变焦比 | x1.6 | |
| 位移范围 | V:0%~+50%,H:±5% | |
| 光源类型 | 激光 | |
| 光源寿命*1 | 20,000小时(标准/静音);30,000小时(使用寿命长1);50,000小时(使用寿命长2) | |
| 亮度*2 | 5,300流明 | |
| 对比度*2 | 1,500,000:1(动态模式) | |
| 声音输出 | 16W | |
| 噪音 | 36dB~27dB(标准);36dB(使用寿命长1);36dB(使用寿命长2);27dB(静音) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子×1 | |
| COMPUTER IN 2 | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| HDBaseT | RJ-45插孔x1 | |
| AUDIO IN1 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN2 | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| AUDIO IN3 | RCA 插孔L/R ×1 | |
| AUDIO OUT | 3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1 | |
| WIRELESS | USB(A)×1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ-45插孔x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 自动垂直梯形校正,手动垂直/水平梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 竖向投影 | 支持 | |
| 360度投影 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 支持(需选购USB无线适配器USB-WL-5G) |
| 工作温度 | 0~40℃ |
|
| 电源 | AC100-240V | |
| 功耗 | 370W | |
| 待机功耗 | 0.35W(节能模式) | |
| 尺寸 | 506mm(W)x136mm(H)x 424mm(D) (不含突起部分) | |
| 重量 | 约7.9kg | |
| 随机附件 | (1)带两节AA 型号电池的遥控器 (2)电源线 (3)RGB 电缆 (4)简版说明书 (5)质保书 (6)安全标签 (7)合格证 (8) 镜头盖 |
|
| 选购件 | 无线适配器:USB-WL-5G | |
*1:上述时间为非承诺保修时间。实际更换时间受环境条件、使用习惯等因素影响会有很大差别。
*2:根据ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3:本投影机非医疗设备,请勿将此模式用于实际诊断。